Cod Produs | GWH09AGA-K6DNA1A |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In Stoc |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Gree |
Cod Unitate Interna | GWH09AGA-K6DNA1A/I |
Cod Unitate Externa | GWH09AGA-K6DNA1A/O |
Capacitate Racire (btu/h) | 1706 / 8530 / 11089 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.5 / 2.5 / 3.25 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 1706 / 9554 / 11942 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.5 / 2.8 / 3.5 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtru Cold Plasma:Generatorul de ioni cu tehnologie îmbunătăţită Cold Plasma+ realizează purificarea şi dezodorizarea aerului din camera, putând obţine, într-o oră, o rată de sterilizare de 93%. |
Functii | Control WiFi, Autodiagnoza, Autorestart, Dezghetare Inteligenta, Timer, I Feel, Turbo, Sleep, Afisaj ceas, |
Modul Wi-fi | Da |
Dezumidificare | 0.6 L/h |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 6.5 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 0.150 / 0.720 / 1.300 Kw |
Consum electric Incalzire | 0.140 / 0.750 / 1.500 Kw |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 43 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Cod Unitate Interna | GWH09AGA-K6DNA1A/I |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 704x185x260 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 753x258x332 mm |
Greutate UI | 7.5 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 9Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 500/ 470/ 430/ 390/ 320/ 270/ 250 mc/h |
Nivel de zgomot UI | 41/ 37/ 35/ 33/ 30/ 26/ 24 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Cod Unitate Externa | GWH09AGA-K6DNA1A/O |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 732x330x550 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 792x393x615 mm |
Greutate UE | 25 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 27.5 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de zgomot UE | 51 dB(A) |
Cod Produs | AG2DURA-09NXD0 / AG2DURA-09N8D0 |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In Stoc |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Midea |
Cod Unitate Interna | AG2DURA-09NXD0 |
Cod Unitate Externa | AG2DURA-09N8D0 |
Capacitate Racire (btu/h) | 3500 / 9000 / 11000 btu |
Capacitate Racire (kw) | 1.02 / 2.64 / 3.22 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 2800 / 10000 / 11500 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.82 / 2.93 / 3.37 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtru ANTI PRAF - Blocheaza particulele de praf si alte impuritati din aer - filtrare preliminara Filtru de Micro-Protectie (HEPA & Compus) - Inlatura polenul (alergen), fumul si micro-praful (sub 0.3 microni) - filtrare suplimentara de finete; AUTOCURATARE CU STERILIZARE - Sterilizare la 56 gr.C, elimina condensul si previne dezvoltarea microorganismelor |
Functii | AutoDiagnoza, AutoRestart, iECO |
Modul Wi-fi | Da |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 7.4 |
SCOP | 4.1 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 80 / 733 / 1100 W |
Consum electric Incalzire | 70 / 771 / 990 W |
Intensitate curent la Racire | 0.35 / 3.18 / 4.78 A |
Intensitate curent la Incalzire | 0.32 / 3.35 / 4.32 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Cod Unitate Interna | AG2DURA-09NXD0 |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 726x210x291 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 790x270x375 mm |
Greutate UI | 8 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 10.5 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 520 / 460 / 330 mc/h |
Nivel de presiune acustica UI | 37/32/22/20 dB(A) |
Nivel de putere acustica UI | 54 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Cod Unitate Externa | AG2DURA-09N8D0 |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 720x270x495 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 835x300x540 mm |
Greutate UE | 23.5 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 25.4 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de presiune acustica UE | 55.5 dB(A) |
Nivel de putere acustica UE | 62 dB(A) |
Cod Produs | YW09G8 |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Yamato |
Cod Unitate Interna | YW09G8 |
Cod Unitate Externa | YW09G8 |
Capacitate Racire (btu/h) | 2730 / 9212 / 12966 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.8 / 2.7 / 3.8 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3071 / 10236 / 14501 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.9 / 3.0 / 4.25 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtru Lavabil |
Functii | Control WiFi, Autodiagnoza, Autorestart, Dezghetare Inteligenta, Timer, I Feel, Turbo, Sleep, Afisaj ceas, |
Modul Wi-fi | Da |
Dezumidificare | 0.8 L/h |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 7.5 |
SCOP | 4.2 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 100 / 695 / 1300 W |
Consum electric Incalzire | 150 / 700 / 1400 W |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -25 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Cod Unitate Interna | YW09G8 |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 894x291x211 mm |
Greutate UI | 11 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 13 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 m3/h |
Nivel de presiune acustica UI | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 dB(A) |
Nivel de putere acustica UI | 54 / 48 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Cod Unitate Externa | YW09G8 |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 732x330x555 mm |
Greutate UE | 27 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 27 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de presiune acustica UE | 50 dB/A |
Nivel de putere acustica UE | 61 dB/A |
Cod Produs | AG2ECO-09NXD0-I(R)/AG2ECO-09N8D0-O(R) |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In Stoc |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Midea |
Cod Unitate Interna | AG2ECO-09NXD0-I(R) |
Cod Unitate Externa | AG2ECO-09N8D0-O(R) |
Capacitate Racire (btu/h) | 3500 / 9000 / 11000 btu |
Capacitate Racire (kw) | 1.02 / 2.64 / 3.22 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 2800 / 10000 / 11500 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.82 / 2.93 / 3.37 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtru ANTI PRAF - Blocheaza particulele de praf si alte impuritati din aer - filtrare preliminara Filtru de Micro-Protectie (HEPA & Compus) - Inlatura polenul (alergen), fumul si micro-praful (sub 0.3 microni) - filtrare suplimentara de finete |
Functii | SuperCool, AutoDiagnoza, AutoRestart, iECO |
Modul Wi-fi | Da |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 7.4 |
SCOP | 4.1 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 80 / 733 / 1100 W |
Consum electric Incalzire | 70 / 771 / 990 W |
Intensitate curent la Racire | 0.35 / 3.18 / 4.78 A |
Intensitate curent la Incalzire | 0.32 / 3.35 / 4.32 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Cod Unitate Interna | AG2ECO-09NXD0-I(R) |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 726x210x291 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 790x270x375 mm |
Greutate UI | 8 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 10.5 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 520 / 460 / 330 mc/h |
Nivel de presiune acustica UI | 37/32/22/20 dB(A) |
Nivel de putere acustica UI | 54 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Cod Unitate Externa | AG2ECO-09N8D0-O(R) |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 720x270x495 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 835x300x540 mm |
Greutate UE | 23.5 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 25.4 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de presiune acustica UE | 55.5 dB(A) |
Nivel de putere acustica UE | 62 dB(A) |
Cod Produs | RAK-DJ25PHAE |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In stoc |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Hitachi |
Cod Unitate Interna | RAK-DJ25PHAE |
Cod Unitate Externa | RAC- DJ25PHAE |
Capacitate Racire (btu/h) | 3071 / 8530 / 10577 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.9 / 2.5 / 3.1 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3071 / 11600 / 15013 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.9 / 3.4 / 4.4 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 5 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtrul ViroSense Z1 - Filtrul ViroSense Z1 este dovedit cu o eficacitate de până la 99,0% asupra virușilor și o eficacitate de până la 99,0% asupra bacteriilor. FrostWash - FrostWash folosește conținutul de umiditate al aerului pentru a crea o peliculă din picături de apă pentru a acoperi schimbătorul de căldură din interiorul aparatului de aer condiționat. Temperatura este apoi redusă la -15°C, înghețând suprafața schimbătorului și captând praful, bacteriile și mucegaiul în gheață. Prin încălzirea suprafeței schimbătorului, FrostWash topește gheața și îndepărtează impuritățile captate, neutralizând bacteriile și eliminând 95% din sporurile de mucegai, pentru o curățenie totală. |
Functii | Filtrul ViroSense Z1 - Filtrul ViroSense Z1 este dovedit cu o eficacitate de până la 99,0% asupra virușilor și o eficacitate de până la 99,0% asupra bacteriilor. FrostWash - FrostWash folosește conținutul de umiditate al aerului pentru a crea o peliculă din picături de apă pentru a acoperi schimbătorul de căldură din interiorul aparatului de aer condiționat. Temperatura este apoi redusă la -15°C, înghețând suprafața schimbătorului și captând praful, bacteriile și mucegaiul în gheață. Prin încălzirea suprafeței schimbătorului, FrostWash topește gheața și îndepărtează impuritățile captate, neutralizând bacteriile și eliminând 95% din sporurile de mucegai, pentru o curățenie totală. |
Modul Wi-fi | Nu |
Clasa Energetica Incalzire | A++ |
EER | 3.57 |
SEER | 7.5 |
COP | 4.00 |
SCOP | 4.6 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 0.250 / 0.700 / 1.290 Kw |
Consum electric Incalzire | 0.250/ 0.880 / 1.250 Kw |
Temperatura minima functionare pe Racire | -10 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 46 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 21 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Cod Unitate Interna | RAK-DJ25PHAE |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 280 x 780 x 222 mm |
Greutate UI | 7.7 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer Racire UI | 204/255/394/513/620 mc/h |
Debit de aer Incalzire UI | 218/310/460/569/683 mc/h |
Nivel zgomot la Racire UI | 20/24/30/36/40 dB(A) |
Nivel zgomot la Incalzire UI | 20/25/31/36/41 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Programare | timer 7 zile ; 6 programari on/off pentru fiecare zi a saptamanii; program de iarna/vara |
Cod Unitate Externa | RAC- DJ25PHAE |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 530x660 x278 mm |
Greutate UE | 23 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer Racire UE | 1860 mc/h |
Debit de aer Incalzire UE | 1620 mc/h |
Nivel de putere acustica UE | 61 dB(A) |
Nivel zgomot la Incalzire UE | 48 dB(A) |
Cod Produs | GWH12AGB-K6DNA1A |
Capacitate | 12000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In Stoc |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Gree |
Cod Unitate Interna | GWH12AGB-K6DNA1A/I |
Cod Unitate Externa | GWH12AGB-K6DNA1A/O |
Capacitate Racire (btu/h) | 3071 / 10918 / 12283 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.9 / 3.2 / 3.6 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3071 / 11600 / 13648 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.9 / 3.4 / 4.0 Kw |
Suprafata acoperita | 25 - 35 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtru Cold Plasma:Generatorul de ioni cu tehnologie îmbunătăţită Cold Plasma+ realizează purificarea şi dezodorizarea aerului din camera, putând obţine, într-o oră, o rată de sterilizare de 93%. |
Functii | Control WiFi, Autodiagnoza, Autorestart, Dezghetare Inteligenta, Timer, I Feel, Turbo, Sleep, Afisaj ceas, |
Modul Wi-fi | Da |
Dezumidificare | 1.4 L/h |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 0.220 / 0.991 / 1.300 Kw |
Consum electric Incalzire | 0.220 / 0.916 / 1.500 Kw |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 43 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Cod Unitate Interna | GWH12AGB-K6DNA1A/I |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 779x185x260 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 753x258x332 mm |
Greutate UI | 8 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 9.5 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 590/ 520/ 480/ 400/ 350/ 320/ 280 mc/h |
Nivel de zgomot UI | 41/ 37/ 35/ 33/ 30/ 26/ 24 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Cod Unitate Externa | GWH12AGB-K6DNA1A/O |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 732x330x550 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 792x393x615 mm |
Greutate UE | 25 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 27.5 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de zgomot UE | 51 dB(A) |
Cod Produs | AG2DURA -12NXD0 / AG2DURA -12N8D0 |
Capacitate | 12000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In Stoc |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Midea |
Cod Unitate Interna | AG2DURA -12NXD0 |
Cod Unitate Externa | AG2DURA -12N8D0 |
Capacitate Racire (btu/h) | 4700 / 12000 / 14700 btu |
Capacitate Racire (kw) | 1.38 / 3.51 / 4.3 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3650 / 13000 / 14950 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 1.07 / 3.81 / 4.38 Kw |
Suprafata acoperita | 25 - 35 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtru ANTI PRAF - Blocheaza particulele de praf si alte impuritati din aer - filtrare preliminara; Filtru de Micro-Protectie (HEPA & Compus) - Inlatura polenul (alergen), fumul si micro-praful (sub 0.3 microni) - filtrare suplimentara de finete; AUTOCURATARE CU STERILIZARE - Sterilizare la 56 gr.C, elimina condensul si previne dezvoltarea microorganismelor |
Functii | SuperCool, AutoDiagnoza, AutoRestart, iECO |
Modul Wi-fi | Da |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 7.0 |
SCOP | 4.2 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Intensitate curent la Racire | 0.5 / 4.76 / 7.2 A |
Intensitate curent la Incalzire | 0.5 / 4.46 / 6.4 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Cod Unitate Interna | AG2DURA -12NXD0 |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 835x208x295 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 905x290x355 mm |
Greutate UI | 8.7 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 11.5 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 530 /400 / 350 mc/h |
Nivel de presiune acustica UI | 37 /32 / 22 / 21 dB(A) |
Nivel de putere acustica UI | 56 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Cod Unitate Externa | AG2DURA -12N8D0 |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 720x270x495 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 835x300x540 mm |
Greutate UE | 23.7 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 25.5 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de presiune acustica UE | 55 dB(A) |
Nivel de putere acustica UE | 62 dB(A) |
Cod Produs | YW12T1 |
Capacitate | 12000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Yamato |
Capacitate Racire (btu/h) | 3412 / 11601 / 12863 btu |
Capacitate Racire (kw) | 1 / 3.4 / 3.77 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3412 / 11703 / 13000 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 1 / 3.43 / 3.8 Kw |
Suprafata acoperita | 25 - 35 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | De praf, Lavabil |
Functii | Timer, Turbo, Autodiagnoza, Autodoagnoza, Dezghetare Inteligenta |
Dezumidificare | 1.2 L/h |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 290 / 1049 / 1500 W |
Consum electric Incalzire | 290 / 922 / 1730 W |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 53 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -20 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 790x275x192 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 860x345x265 mm |
Greutate UI | 8.5 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 10.5 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 560 mc/h |
Nivel de presiune acustica UI | 41 / 37 / 33 / 25 / 22 dB/A |
Nivel de putere acustica UI | 51 / 47 / 43 / 35 / 32 dB/A |
Telecomanda | Infrarosu |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 777x498x290 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 818x520x325 mm |
Greutate UE | 24 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 27 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de presiune acustica UE | 50 dB(A) |
Nivel de putere acustica UE | 60 dB(A) |
Cod Produs | ASYG12KPCA |
Capacitate | 12000 btu |
Garantie aparat | 5 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In Stoc |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Fujitsu |
Cod Unitate Interna | ASYG09KPCA |
Cod Unitate Externa | AOYG09KPCA |
Capacitate Racire (btu/h) | 3070 /11600 / 12625 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.9 / 3.4 / 3.7 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3070 / 12965 / 13278 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.9 / 3.8 / 4.8 Kw |
Suprafata acoperita | 25 - 35 mp |
Garantie Compresor | 5 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Antipraf, Lavabil |
Functii | Auto-Restart, Sleep, Programare 12h, Powerful |
Dezumidificare | 1.8 L/h |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
EER | 3.4 |
SEER | 6.3 |
COP | 3.33 |
SCOP | 4.1 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 1.000 Kw |
Consum electric Incalzire | 1.140 Kw |
Intensitate curent la Racire | 6.5 A |
Intensitate curent la Incalzire | 9.0 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -10 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 46 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 13.8 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
Diferenta maxima de nivel | 15 m |
Preincarcare | 590 g (15 m) |
Cod Unitate Interna | ASYG12KPCA |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 784x270x224 mm |
Greutate UI | 8 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer Racire UI | 630 m3/h |
Debit de aer Incalzire UI | 630 m3/h |
Nivel zgomot la Racire UI | 46 / 40 / 33 / 22 dB(A) |
Nivel zgomot la Incalzire UI | 46 / 40 / 35 / 27 dB(A) |
Telecomanda | Fara fir |
Programare | 12 h |
Cod Unitate Externa | AOYG12KPCA |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 663x541x290 mm |
Greutate UE | 25 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer Racire UE | 1700 m3/h |
Debit de aer Incalzire UE | 1470 m3/h |
Nivel zgomot la Racire UE | 49 dB(A) |
Nivel zgomot la Incalzire UE | 51 dB(A) |
Cod Produs | YW12G8 |
Capacitate | 12000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Yamato |
Cod Unitate Interna | YW12G8 |
Cod Unitate Externa | YW12G8 |
Capacitate Racire (btu/h) | 3071 / 11976 / 15013 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.9 / 3.5 / 4.4 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3071 / 13000 / 16036 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.9 / 3.81 / 4.7 Kw |
Suprafata acoperita | 25 - 35 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Filtru Lavabil |
Functii | Control WiFi, Autodiagnoza, Autorestart, Dezghetare Inteligenta, Timer, I Feel, Turbo, Sleep, Afisaj ceas, |
Modul Wi-fi | Da |
Dezumidificare | 1.4 L/h |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 7.1 |
SCOP | 4.1 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 220 / 962 / 1400 W |
Consum electric Incalzire | 220 / 953 / 1550 W |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -25 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Cod Unitate Interna | YW12G8 |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 894x291x211 mm |
Greutate UI | 11 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 13 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 m3/h |
Nivel de presiune acustica UI | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 dB(A) |
Nivel de putere acustica UI | 57 / 50 / 47 / 44 / 41 / 39 / 37 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
Cod Unitate Externa | YW12G8 |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 732x330x555 mm |
Greutate UE | 27 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 27 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de presiune acustica UE | 52 dB/A |
Nivel de putere acustica UE | 63 dB/A |
Cod Produs | AG2ECO-12NXD0-I(R)/AG2ECO-12N8D0-O(R) |
Capacitate | 12000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In Stoc |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Midea |
Cod Unitate Interna | AG2ECO-12NXD0-I(R) |
Cod Unitate Externa | AG2ECO-12N8D0-O(R) |
Capacitate Racire (btu/h) | 4700 / 12000 / 14700 btu |
Capacitate Racire (kw) | 1.38 / 3.51 / 4.3 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3650 / 13000 / 14950 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 1.07 / 3.81 / 4.38 Kw |
Suprafata acoperita | 25 - 35 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
