



-10 %




Aparat de aer conditionat Midea SOLUNAR 18000 btu MGPXV-18RD0-I / MGPXV-18RD0-O, Modul WiFi, Clasa A++, model 2026
3.150 Lei
3.500 Lei
- Cod: MGPXV-18RD0-I / MGPXV-18RD0-O
- Capacitate: 18000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 3 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 50 Lei | Provincie: 200 Lei




| PE SCURT | |
| Cod Produs | MGPXV-18RD0-I / MGPXV-18RD0-O |
| Capacitate | 18000 btu |
| Garantie aparat | 3 ani |
| Clasa Energetica Racire | A++ |
| Disponibilitate | In Stoc |
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
| Producator | Midea |
| Cod Unitate Interna | MGPXV-18RD0-I |
| Cod Unitate Externa | MGPXV-18RD0-O |
| Capacitate Racire (btu/h) | 6141 / 17742 / 20130 btu |
| Capacitate Racire (kw) | 1.8 / 5.2 / 5.9 Kw |
| Capacitate Incalzire (btu/h) | 4435 / 18425 / 20813 btu |
| Capacitate Incalzire (kw) | 1.3 / 5.4 / 6.1 Kw |
| Suprafata acoperita | 35 - 45 m² |
| Garantie Compresor | 3 ani |
| Tip Compresor | Inverter |
| Tip Filtru | de praf |
| Functii | Funcția 56°C-Clean - permite curățarea și uscarea bateriei unității interioare pentru a preveni formarea mucegaiului, Controlul umidității cu AI, Această funcție, activată prin telecomandă sau aplicație, ajustează frecvența compresorului și viteza ventilatorului pentru a menține umiditatea interioară, într-un interval de confort. |
| Modul Wi-fi | Da |
| Clasa Energetica Incalzire | A++ |
| SEER | 7.4 |
| SCOP | 4.1 |
| Alimentare | Monofazat |
| Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Consum electric Racire | 0.14 / 1.68 / 2.1 kW |
| Consum electric Incalzire | 0.22 / 1.38 / 1.70 kW |
| Intensitate curent la Racire | 0.6 / 7.1 / 9.3 A |
| Intensitate curent la Incalzire | 0.9 / 6.1 / 7.6 A |
| Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -20 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 1/2" (12.70 mm) |
| Teava condens | 16 mm |
| Agent frigorific | R 32 Ecologic |
| Lungime maxima traseu frigorific | 30 m |
| Diferenta maxima de nivel | 20 m |
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
| Cod Unitate Interna | MGPXV-18RD0-I |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 975 x 218 x 308 mm |
| Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 1035 x 295 x 385 mm |
| Greutate UI | 10.3 Kg |
| Greutate cu ambalaj UI | 13.3 Kg |
| Culoare | Alb |
| Debit de aer UI | 800 / 600 / 470 / 340 mc/h |
| Nivel de presiune acustica UI | 43,0 / 35,5 / 33,5 / 20,0 dB(A) |
| Nivel de putere acustica UI | 58 dB(A) |
| Telecomanda | Infrarosu |
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
| Cod Unitate Externa | MGPXV-18RD0-O |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 805 x 330 x 554 mm |
| Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 915 x 370 x 615 mm |
| Greutate UE | 29.8 Kg |
| Greutate cu ambalaj UE | 32.3 Kg |
| Culoare | Alb |
| Nivel de presiune acustica UE | 57.5 dB(A) |
| Nivel de putere acustica UE | 65 dB(A) |

