



-17 %




Aparat de aer conditionat Midea SOLUNAR 9000 btu MGPXV-09RD0-I / MGPXV-09RD0-O, Modul WiFi, Clasa A++, model 2026
1.490 Lei
1.790 Lei
- Cod: MGPXV-09RD0-I / MGPXV-09RD0-O
- Capacitate: 9000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 3 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 50 Lei | Provincie: 200 Lei




| PE SCURT | |
| Cod Produs | MGPXV-09RD0-I / MGPXV-09RD0-O |
| Capacitate | 9000 btu |
| Garantie aparat | 3 ani |
| Clasa Energetica Racire | A++ |
| Disponibilitate | In Stoc |
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
| Producator | Midea |
| Cod Unitate Interna | MGPXV-09RD0-I |
| Cod Unitate Externa | MGPXV-09RD0-O |
| Capacitate Racire (btu/h) | 3750 / 8871 / 11918 btu |
| Capacitate Racire (kw) | 1.1 / 2.6 / 3.2 Kw |
| Capacitate Incalzire (btu/h) | 2831 / 10000 / 12283 btu |
| Capacitate Incalzire (kw) | 0.83 / 2.93 / 3.60 Kw |
| Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
| Garantie Compresor | 3 ani |
| Tip Compresor | Inverter |
| Tip Filtru | de praf |
| Functii | Funcția 56°C-Clean - permite curățarea și uscarea bateriei unității interioare pentru a preveni formarea mucegaiului, Controlul umidității cu AI, Această funcție, activată prin telecomandă sau aplicație, ajustează frecvența compresorului și viteza ventilatorului pentru a menține umiditatea interioară, într-un interval de confort. |
| Modul Wi-fi | Da |
| Clasa Energetica Incalzire | A++ |
| SEER | 7.0 |
| SCOP | 4.1 |
| Alimentare | Monofazat |
| Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Consum electric Racire | 0.08 / 0.81 / 1.26 kW |
| Consum electric Incalzire | 0.14 / 0.79 / 1.16 kW |
| Intensitate curent la Racire | 0.8 / 3.8 / 5.6 A |
| Intensitate curent la Incalzire | 1.2 / 3.7 / 5.2 A |
| Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -20 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Teava condens | 16 mm |
| Agent frigorific | R 32 Ecologic |
| Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
| Cod Unitate Interna | MGPXV-09RD0-I |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 723 x 199 x 286 mm |
| Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 780 x 270 x 365 mm |
| Greutate UI | 7.0 Kg |
| Greutate cu ambalaj UI | 9.2 Kg |
| Culoare | Alb |
| Debit de aer UI | 510/380/300/140 mc/h |
| Nivel de presiune acustica UI | 38,5 / 33,0 / 23,5 / 19,0 dB(A) |
| Nivel de putere acustica UI | 56 dB(A) |
| Telecomanda | Infrarosu |
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
| Cod Unitate Externa | MGPXV-09RD0-O |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 720 x 270 x 495 mm |
| Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 828 x 298 x 540 mm |
| Greutate UE | 20.4 Kg |
| Greutate cu ambalaj UE | 22.3 Kg |
| Culoare | Alb |
| Nivel de presiune acustica UE | 54.5 dB(A) |
| Nivel de putere acustica UE | 64 dB(A) |

