



Aparat de aer conditionat KYATO Inverter 9000 btu Kyato-09HC32, Clasa A++
Disponibilitate: Stoc epuizat
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
1.550 Lei
- Cod: Kyato-09HC32
- Capacitate: 9000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 2 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 50 Lei | Provincie: 100 Lei


| PE SCURT | |
| Cod Produs | Kyato-09HC32 |
| Capacitate | 9000 btu |
| Garantie aparat | 2 ani |
| Clasa Energetica Racire | A++ |
| Disponibilitate | Stoc Epuizat |
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
| Producator | Kyato |
| Capacitate Racire (btu/h) | 3207 / 8871 / 11327 btu |
| Capacitate Racire (kw) | 940 / 2600 / 3320 W |
| Capacitate Incalzire (btu/h) | 3207 / 8905 / 11464 btu |
| Capacitate Incalzire (kw) | 940 / 2610 / 3360 W |
| Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
| Garantie Compresor | 2 ani |
| Tip Compresor | Inverter |
| Compresor | GMCC (Toshiba) |
| Tip Filtru | Filtru de praf lavabil, Anti-Mucegai |
| Functii | I set, I Feel, Auto-Diagnoza, Clean, ECO, Sleep, AutoRestart |
| Modul Wi-fi | Nu |
| Dezumidificare | 1 L/h |
| Clasa Energetica Incalzire | A+ |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4.0 |
| Alimentare | Monofazat |
| Faza / Tensiune / Frecventa | 220-240V,1P,50Hz |
| Consum electric Racire | 240 / 800 / 1380 W |
| Consum electric Incalzire | 240 / 699 / 1552 W |
| Intensitate curent la Racire | 1.2 / 4.6 / 8 A |
| Intensitate curent la Incalzire | 1.2 / 4.1 / 9 A |
| Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 53 gr. C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -20 gr. C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 gr. C |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Teava condens | 16 mm |
| Agent frigorific | R32 Ecologic |
| Lungime maxima traseu frigorific | 10 m |
| Diferenta maxima de nivel | 5 m |
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 698x255x190 mm |
| Greutate UI | 6.5 Kg |
| Culoare | Alb |
| Debit de aer UI | 420 mc/h |
| Nivel de presiune acustica UI | 40/37/33/25/22 dB(A) |
| Nivel de zgomot UI | 50/47/43/35/32 dB(A) |
| Telecomanda | Fara fir |
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 777x290x498 mm |
| Greutate UE | 24 Kg |
| Culoare | Alb |
| Nivel de presiune acustica UE | 50 dB(A) |
| Nivel de zgomot UE | 60 dB(A) |

