







Aparat de aer conditionat KYATO I Feel 9000 btu K09A++Feel, Clasa A++
Disponibilitate: Stoc epuizat
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
1.500 Lei
- Cod: K09A++Feel
- Capacitate: 9000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 2 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 50 Lei | Provincie: 100 Lei


| PE SCURT | |
| Cod Produs | K09A++Feel | 
| Capacitate | 9000 btu | 
| Garantie aparat | 2 ani | 
| Clasa Energetica Racire | A++ | 
| Disponibilitate | Stoc Epuizat | 
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Categorie | Aer Conditionat Rezidential | 
| Producator | Kyato | 
| Capacitate Racire (btu/h) | 2047 / 9000 / 10577 btu | 
| Capacitate Racire (kw) | 0.6 / 2.64 / 3.1 kW | 
| Capacitate Incalzire (btu/h) | 2730 / 9895 / 11600 btu | 
| Capacitate Incalzire (kw) | 0.8 / 2.9 / 3.4 kW | 
| Suprafata acoperita | 15 - 25 m² | 
| Garantie Compresor | 2 ani | 
| Tip Compresor | Inverter | 
| Tip Filtru | Filtru de praf lavabil, Anti-Mucegai | 
| Functii | I set, I Feel, Auto-Diagnoza, Clean, ECO, Sleep, AutoRestart. Anti Fungus | 
| Modul Wi-fi | Nu | 
| Dezumidificare | 0.9 L/h | 
| Clasa Energetica Incalzire | A+ | 
| SEER | 6.5 | 
| SCOP | 4.0 | 
| Alimentare | Monofazat | 
| Faza / Tensiune / Frecventa | 220-240V,1P,50Hz | 
| Consum electric Racire | 100 / 850 / 1600 W | 
| Consum electric Incalzire | 300 / 850 / 1600 W | 
| Intensitate curent la Racire | 0.9 / 3.9 / 6.9 A | 
| Intensitate curent la Incalzire | 1.3 / 3.0 / 6.9 A | 
| Temperatura minima functionare pe Racire | -10 gr. C | 
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 48 gr. C | 
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 gr. C | 
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 gr. C | 
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) | 
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) | 
| Teava condens | 16 mm | 
| Agent frigorific | R32 Ecologic | 
| Lungime maxima traseu frigorific | 15 m | 
| Diferenta maxima de nivel | 10 m | 
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 750×285×200 mm | 
| Greutate UI | 8 Kg | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer UI | 600/550/500/400 mc/h | 
| Nivel de zgomot UI | 43/38/34/30/27 dB(A) | 
| Telecomanda | Fara fir | 
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 650×456×233 mm | 
| Greutate UE | 18 Kg | 
| Culoare | Alb | 
| Nivel de zgomot UE | 52 dB(A) | 

