







Aparat de aer conditionat KYATO I Feel 24000 btu K24A++Feel, Clasa A++
Disponibilitate: Stoc epuizat
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
3.600 Lei
- Cod: K24A++Feel
- Capacitate: 24000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 2 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 100 Lei | Provincie: 200 Lei


| PE SCURT | |
| Cod Produs | K24A++Feel | 
| Capacitate | 24000 btu | 
| Garantie aparat | 2 ani | 
| Clasa Energetica Racire | A++ | 
| Disponibilitate | Stoc Epuizat | 
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Categorie | Aer Conditionat Rezidential | 
| Producator | Kyato | 
| Capacitate Racire (btu/h) | 6142 / 22860 / 25249 btu | 
| Capacitate Racire (kw) | 1.8 / 6.7 / 7.4 kW | 
| Capacitate Incalzire (btu/h) | 6142 / 24566 / 27978 btu | 
| Capacitate Incalzire (kw) | 1.8 / 7.2 / 8.2 kW | 
| Suprafata acoperita | 45 - 60 m² | 
| Garantie Compresor | 2 ani | 
| Tip Compresor | Inverter | 
| Tip Filtru | Filtru de praf lavabil, Anti-Mucegai | 
| Functii | I set, I Feel, Auto-Diagnoza, Clean, ECO, Sleep, AutoRestart. Anti Fungus | 
| Modul Wi-fi | Nu | 
| Dezumidificare | 2.5 L/h | 
| Clasa Energetica Racire | A++ | 
| Clasa Energetica Incalzire | A+ | 
| SEER | 6.53 | 
| SCOP | 4.1 | 
| Alimentare | Monofazat | 
| Faza / Tensiune / Frecventa | 220-240V,1P,50Hz | 
| Consum electric Racire | 230 / 2200 / 2760 W | 
| Consum electric Incalzire | 230 / 2200 / 2530 W | 
| Intensitate curent la Racire | 1.0 / 10 / 12 A | 
| Intensitate curent la Incalzire | 1.0 / 9.5 / 11 A | 
| Temperatura minima functionare pe Racire | -10 gr. C | 
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 48 gr. C | 
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 gr. C | 
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 gr. C | 
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) | 
| Teava conexiune gaz | 5/8" (15.88 mm) | 
| Teava condens | 16 mm | 
| Agent frigorific | R32 Ecologic | 
| Lungime maxima traseu frigorific | 20 m | 
| Diferenta maxima de nivel | 15 m | 
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 1082×330×233 mm | 
| Greutate UI | 14 Kg | 
| Culoare | Alb | 
| Debit de aer UI | 1300/1150/1010/870 mc/h | 
| Nivel de zgomot UI | 50/46/42/37/32 dB(A) | 
| Telecomanda | Fara fir | 
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 900×700×350 mm | 
| Greutate UE | 39 Kg | 
| Culoare | Alb | 
| Nivel de zgomot UE | 52 dB(A) | 

