







Aparat de aer conditionat Caseta GREE 48000 btu GKH48K3FI - GUHD48NK3FO, Compresor Inverter, Clasa A++
Disponibilitate: Stoc epuizat
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
12.500 Lei
- Cod: GKH48K3FI - GUHD48NK3FO
- Capacitate: 48000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 3 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 400 Lei | Provincie: 500 Lei
Optiuni disponibile
| PE SCURT | |
| Cod Produs | GKH48K3FI - GUHD48NK3FO |
| Capacitate | 48000 btu |
| Garantie aparat | 3 ani |
| Clasa Energetica Racire | A++ |
| Disponibilitate | Stoc Epuizat |
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Categorie | Aer Conditionat Caseta |
| Producator | Gree |
| Cod Unitate Interna | GKH48K3FI |
| Cod Unitate Externa | GUHD48NK3FO |
| Capacitate Racire (btu/h) | 20500 / 47800 / 50500 btu |
| Capacitate Racire (kw) | 6 / 14 / 14.8 Kw |
| Capacitate Incalzire (btu/h) | 17800 / 54600 / 61500 btu |
| Capacitate Incalzire (kw) | 5.2 / 16 / 18 Kw |
| Suprafata acoperita | 110 - 120 m² |
| Garantie Compresor | 3 ani |
| Tip Compresor | Inverter |
| Functii | Timer / Sleep / Autorestart / Dezghetare Inteligenta / Autodiagnoza / Turbo |
| Modul Wi-fi | Nu |
| Clasa Energetica Incalzire | A |
| Alimentare | Monofazic |
| Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220 - 230V / 50Hz |
| Consum electric Racire | 1.3 / 4.6 / 5.5 Kw |
| Consum electric Incalzire | 1.2 / 4.5 / 5.4 Kw |
| Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 48 °C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -10 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
| Teava conexiune lichid | 3/8" (9.52 mm) |
| Teava conexiune gaz | 5/8" (15.88 mm) |
| Teava condens | 32 mm |
| Agent frigorific | R 410A |
| Lungime maxima traseu frigorific | 50 ml |
| Diferenta maxima de nivel | 30 ml |
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
| Cod Unitate Interna | GKH48K3FI |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 1023x993x375 mm |
| Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 963x963x409 mm |
| Dimensiuni panel UI (L x h x a) | 1040x1040x65 mm |
| Greutate UI | 43 Kg |
| Greutate cu ambalaj UI | 50 Kg |
| Culoare | Alb |
| Debit de aer UI | 2300 m3/h |
| Nivel de zgomot UI | 53/52/47/41 db(A) |
| Telecomanda | Cu infrarosu |
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
| Cod Unitate Externa | GUHD48NK3FO |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 1349x958x412 mm |
| Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 1500x1043x453 mm |
| Greutate UE | 105 Kg |
| Greutate cu ambalaj UE | 115 Kg |
| Nivel de zgomot UE | 59 db(A) |

