







Aparat de aer conditionat Platinium Neo PWIFI-12 NEO++UV, 12000 btu, Wi-Fi Integrat, Clasa A++
Disponibilitate: Stoc epuizat
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
1.680 Lei
- Cod: PWIFI-12 NEO++UV
- Capacitate: 12000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 2 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 50 Lei | Provincie: 100 Lei


| PE SCURT | |
| Cod Produs | PWIFI-12 NEO++UV |
| Capacitate | 12000 btu |
| Garantie aparat | 2 ani |
| Clasa Energetica Racire | A++ |
| Disponibilitate | In Stoc |
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
| Producator | Platinium |
| Capacitate Racire (btu/h) | 2730 / 11942 / 13990 btu |
| Capacitate Racire (kw) | 0.8 / 3.5 / 4.1 Kw |
| Capacitate Incalzire (btu/h) | 3412 / 12965 / 13990 btu |
| Capacitate Incalzire (kw) | 1.0 / 3.8 / 4.1 Kw |
| Suprafata acoperita | 25 - 35 m² |
| Garantie Compresor | 2 ani |
| Tip Compresor | Inverter |
| Compresor | GMCC - Toshiba |
| Tip Filtru | Lavabil, Filtru de Carbon, Anti Mucegai |
| Functii | AutoRestart, I Feel, AutoCuratare, AutoDiagnoza, Sterilizare UV |
| Modul Wi-fi | Da |
| Clasa Energetica Incalzire | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Alimentare | Monofazat |
| Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Consum electric Racire | 0.1 / 1.18 / 1.6 Kw |
| Consum electric Incalzire | 0.3 / 1.1 / 1.6 Kw |
| Intensitate curent la Racire | 0.7 / 5.6 / 7.8 A |
| Intensitate curent la Incalzire | 1.5 / 4.9 / 8.0 A |
| Temperatura minima functionare pe Racire | -20 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 48 °C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Teava condens | 16 mm |
| Agent frigorific | R 32 Ecologic |
| Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 761×295×200 mm |
| Greutate UI | 8.5 Kg |
| Culoare | Alb |
| Debit de aer UI | 600/550/500/400 mc/h |
| Nivel de zgomot UI | 43/38/34/30/27 dB(A) |
| Telecomanda | Infrarosu |
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 705×279×530 mm |
| Greutate UE | 22.5 Kg |
| Culoare | Alb |
| Nivel de zgomot UE | 52 dB(A) |

