



-16 %




Aparat de aer conditionat Midea SOLUNAR 12000 btu MGPXV-12RD0-I / MGPXV-12RD0-O, Modul WiFi, Clasa A++, model 2026
1.590 Lei
1.890 Lei
- Cod: MGPXV-12RD0-I / MGPXV-12RD0-O
- Capacitate: 12000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 3 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 50 Lei | Provincie: 200 Lei




| PE SCURT | |
| Cod Produs | MGPXV-12RD0-I / MGPXV-12RD0-O |
| Capacitate | 12000 btu |
| Garantie aparat | 3 ani |
| Clasa Energetica Racire | A++ |
| Disponibilitate | In Stoc |
| CARACTERISTICI GENERALE | |
| Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
| Producator | Midea |
| Cod Unitate Interna | MGPXV-12RD0-I |
| Cod Unitate Externa | MGPXV-12RD0-O |
| Capacitate Racire (btu/h) | 3750 / 11942 / 12966 btu |
| Capacitate Racire (kw) | 1.1 / 3.5 / 3.8 Kw |
| Capacitate Incalzire (btu/h) | 3685 / 12966 / 13818 btu |
| Capacitate Incalzire (kw) | 1.08 / 3.8 / 4.05 Kw |
| Suprafata acoperita | 25 - 35 m²333 |
| Garantie Compresor | 3 ani |
| Tip Compresor | Inverter |
| Tip Filtru | de praf |
| Functii | Funcția 56°C-Clean - permite curățarea și uscarea bateriei unității interioare pentru a preveni formarea mucegaiului, Controlul umidității cu AI, Această funcție, activată prin telecomandă sau aplicație, ajustează frecvența compresorului și viteza ventilatorului pentru a menține umiditatea interioară, într-un interval de confort. |
| Modul Wi-fi | Da |
| Clasa Energetica Incalzire | A++ |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4.1 |
| Alimentare | Monofazat |
| Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| Consum electric Racire | 0.08 / 1.46 / 1.50 kW |
| Consum electric Incalzire | 0.17 / 1.27 / 1.35 kW |
| Intensitate curent la Racire | 0.8 / 6.3 / 6.7 A |
| Intensitate curent la Incalzire | 1.4 / 5.4 / 6.0 A |
| Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 °C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -20 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Teava condens | 16 mm |
| Agent frigorific | R 32 Ecologic |
| Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
| Cod Unitate Interna | MGPXV-12RD0-I |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 813 x 201 x 289 mm |
| Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 870 x 270 x 365 mm |
| Greutate UI | 7.4 Kg |
| Greutate cu ambalaj UI | 9.7 Kg |
| Culoare | Alb |
| Debit de aer UI | 590/420/340/190 mc/h |
| Nivel de presiune acustica UI | 39,0 / 32,0 / 24,0 / 20,0 dB(A) |
| Nivel de putere acustica UI | 58 dB(A) |
| Telecomanda | Infrarosu |
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
| Cod Unitate Externa | MGPXV-12RD0-O |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 720 x 270 x 495 mm |
| Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 828 x 298 x 540 mm |
| Greutate UE | 20.4 Kg |
| Greutate cu ambalaj UE | 22.3 Kg |
| Culoare | Alb |
| Nivel de presiune acustica UE | 56 dB(A) |
| Nivel de putere acustica UE | 65 dB(A) |

