





Aparat de aer conditionat YAMATO Optimum 9000 btu - YW09H2, Modul Wi-Fi Integrat, Clasa A++
Disponibilitate: Stoc epuizat
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
1.590 Lei
- Cod: YW09H2
- Capacitate: 9000 btu
- Clasa Energetica Racire: A++
- Garantie aparat: 3 ani
- Cost livrare (bucata): Bucuresti / Ilfov: 90 Lei | Provincie: 150 Lei
PE SCURT | |
Cod Produs | YW09H2 |
Capacitate | 9000 btu |
Garantie aparat | 3 ani |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Disponibilitate | In Stoc |
CARACTERISTICI GENERALE | |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Yamato |
Cod Unitate Interna | YW09H2 |
Cod Unitate Externa | YW09H2 |
Capacitate Racire (btu/h) | 2730 / 8530 / 10230 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.8 / 2.5 / 3 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 2730 / 9550 / 11260 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.8 / 2.8 / 3.3 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 m² |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | De praf, Lavabil |
Functii | Timer, Turbo, Autodiagnoza, Dezghetare Inteligenta |
Modul Wi-fi | Da |
Dezumidificare | 1.0 L/h |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 300 / 830 / 1200 W |
Consum electric Incalzire | 300 / 870 / 1200 W |
Temperatura minima functionare pe Racire | -10 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 43 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
Cod Unitate Interna | YW09H2 |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 708x190x263 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 771x255x330 mm |
Greutate UI | 7.4 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 8.8 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 490 mc/h |
Nivel de presiune acustica UI | 38 / 34 / 30 / 24 dB/A |
Nivel de putere acustica UI | 54 dB/A |
Telecomanda | Infrarosu |
CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
Cod Unitate Externa | YW09H2 |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 700x245x544 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 845x330x603 mm |
Greutate UE | 21.8 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 23.9 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de presiune acustica UE | 50 dB(A) |
Nivel de putere acustica UE | 62 dB(A) |